পণ্যের বিবরণ:
|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঢালাই লোহা serrated নিকাশী কভার,ইস্পাত গ্রিডিং ধাতু গ্রিড,সারিযুক্ত ইস্পাত গ্রিড গ্রিড |
---|
ইস্পাত গ্রিডম্যানুয়াল ওয়েল্ডিং বা মেশিন ওয়েল্ডিং দ্বারা তৈরি করা যেতে পারে, যা নির্দিষ্ট দূরত্বে দৈর্ঘ্য এবং অক্ষাংশের আদেশে লেয়ার বার এবং ক্রস বার সাজায়।ক্রস বার ছাঁচ / কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উচ্চ টেনশন প্রতিরোধের ঢালাই দ্বারা ভারবহন বার মধ্যে চাপ দেওয়া হয়.
পয়েন্ট | বর্ণনা |
---|---|
লেয়ার বার | 25x3, 25x4, 25x45, ২৫x৫, ৩০x৩, ৩০x৪, ৩০x৪।5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10,100x10 মিমি ইত্যাদি; I বারঃ 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 ইত্যাদি মার্কিন মানদণ্ডঃ 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 'x1/4', 'x1/4', 'x1/4', 'x1/4', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/4', 'x1/4', 'x1/4', 'x1/4', 'x1/8', 'x1/4', 'x1/8', 'x1/4', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/4', 'x1/8', 'x1/4', 'x1/4', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/4', 'x1/8', 'x1/4', 'x1/8', 'x1/8', 'x1/8', 'x1'', 'x1'', 'x1'', 'x1'', 'x1'', 'x1/8', 'x1'', 1 1/2'x1/8' ইত্যাদি |
লেয়ারিং বার পিচ | 12.5, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 60, 80 মিমি ইত্যাদি মার্কিন স্ট্যান্ডার্ডঃ 19-W-4, 15-W-4, 11-W-4, 19-W-2, 15-W-2 ইত্যাদি নোটঃ ১৯-ডাব্লু-৪ সবচেয়ে জনপ্রিয় ((১৯/১৬ ইঞ্চি এক্স ৪ ইঞ্চি খোলার=৩০x১০০ মিমি খোলার) |
বাঁকা ক্রস বার পিচ | 50, ৬০, ৭৬, ১০০, ১২০ মিমি ইত্যাদি মার্কিন মানঃ ২' & ৪' ইত্যাদি |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | কালো, স্ব রঙ, গরম ডুব galvanized, আঁকা, স্প্রে লেপ |
গ্রিটিং স্টাইল | সরল / মসৃণ, Serrated / দাঁত, আমি বার, serrated আমি বার |
না, না। | লেয়ার বার পিচ (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড প্যানেলের প্রস্থ (বেয়ারিং বার বেধ 5 মিমি) | লেয়ারিং বার নম্বর (পিসি) | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
1 | 12.5 | 1005 | 81 | দুই পক্ষের মধ্যে পিচ স্বাভাবিক বিয়ারিং বার পিচ চেয়ে ছোট। |
2 | 15 | 1010 | 68 | |
3 | 20 | 1010 | 51 | |
4 | 22 | 995 | 46 | |
5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
6 | 25 | 1005 | 41 | |
7 | 30 | 995 | 34 | |
8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
12 | 35 | 1020 | 30 | |
13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
14 | 40 | 1005 | 26 | |
15 | 41 | 1030 | 26 | |
16 | 41.4 | 999 | 25 | |
17 | 50 | 1005 | 21 | |
18 | 60 | 965 | 17 | |
19 | 62 | 997 | 17 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Zhang
টেল: +86 15824687445
ফ্যাক্স: 86-372-5055135