|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গরম গ্যালভানাইজড ইস্পাত ঝাঁঝরি,পাওয়ার প্ল্যান্ট প্ল্যাটফর্ম গ্রেটিং,আউটডোর ড্রাইভওয়ে ড্রেন গ্রেটিং |
||
|---|---|---|---|
| উপাদান স্ট্যান্ডার্ড | বেয়ারিং বার | ক্রস বার | বেয়ারিং বার পিচ | ক্রস বার পিচ |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | ২৫মিমি*৩মিমি | ৫মিমি | ২০মিমি | ৫০মিমি |
| ২৫মিমি*৫মিমি | ২২মিমি | |||
| ৩০মিমি*৩মিমি | ||||
| Q345 | ৩০মিমি*৫মিমি | ২৭মিমি | ||
| ৩২মিমি*৩মিমি | ||||
| ৩২মিমি*৫মিমি | ৬মিমি | ৩০মিমি | ||
| ASTM A36 | ৩৫মিমি*৫মিমি | |||
| ৪০মিমি*৩মিমি | ৩১মিমি | ১০০মিমি | ||
| ৪০মিমি*৫মিমি | ||||
| ASTM A1011 | ৫০মিমি*৫মিমি | ৮মিমি | ৩২মিমি | |
| ৬০মিমি*৫মিমি | ||||
| ৬০মিমি*৮মিমি | ৩৪মিমি | |||
| ss400 | ৭৫মিমি*৫মিমি | ৪০মিমি | ||
| ৭৫মিমি*৮মিমি |
| লোড ৩kPa/ডিফ্লেকশন ৫মিমি | লোড ৪kPa/ডিফ্লেকশন ৫মিমি | লোড ৫kPa/ডিফ্লেকশন ৫মিমি | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
স্প্যান(মিমি) ১৫০০ ১৮০০ ২১০০ ২৪০০ ২৮০০ |
ইস্পাত গ্রেটিং প্রকার G255/30/100 G325/30/100 G405/30/100 G505/30/100 G655/30/100 |
স্প্যান(মিমি) ১৪০০ ১৭১০ ১৭৮০ ২০৩০ ২৩৫০ ২৪০০ |
ইস্পাত গ্রেটিং প্রকার G255/30/100 G325/30/100 G403/30/100 G405/30/100 G505/30/100 G655/30/100 |
স্প্যান(মিমি) ১২০০ ১৫০০ ১৮০০ ২১০০ ২৪০০ ২৮০০ |
ইস্পাত গ্রেটিং প্রকার G255/40/100 G325/40/100 G405/30/100 G505/30/100 G655/30/100 G756/30/100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Zhang
টেল: +86 15824687445
ফ্যাক্স: 86-372-5055135