|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রেস-ওয়েল্ডেড স্টিল বার গ্রেটিং,উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ভারী শুল্ক গ্রেটিং,শক্তিশালী কাঠামোযুক্ত মেটাল গ্রেটিং |
||
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন কোড | লেয়ারিং বারগুলির আকার | লেয়ার বার স্পেসিং (মিমি) | ক্রস বার স্পেসিং (মিমি) | নামমাত্র ওজন (কেজি/মি2) |
|---|---|---|---|---|
| G1508/40/100 | 150 x 8 মিমি | 40 | 100 | 284.90 |
| G1308/40/100 | 130 x 8 মিমি | 40 | 100 | 247.60 |
| G1208/40/100 | 120 x 8 মিমি | 40 | 100 | 229.00 |
| G10010/40/100 | 100 x 10 মিমি | 40 | 100 | 234.90 |
| G1008/40/100 | 100 x 8 মিমি | 40 | 100 | 191.70 |
| G908/40/100 | 90 x 8 মিমি | 40 | 100 | 173.10 |
| G808/40/100 | ৮০ x ৮ মিমি | 40 | 100 | 154.40 |
| G758/40/100 | ৭৫ x ৮ মিমি | 40 | 100 | 145.10 |
| G756/30/100 | ৭৫ x ৬ মিমি | 30 | 100 | 140.10 |
| G756/40/100 | ৭৫ x ৬ মিমি | 40 | 100 | 110.10 |
| G706/30/100 | ৭০ x ৬ মিমি | 30 | 100 | 131.10 |
| G706/40/100 | ৭০ x ৬ মিমি | 40 | 100 | 103.20 |
1. ক্রস বার আকার সাধারণত 8mm x 8mm পরিমাপ বা আপনার সঠিক প্রয়োজনীয়তা কাস্টমাইজ করা যাবে.
2. বিস্তারিত নিরাপদ লোড তথ্যের জন্য, পেশাদার পরামর্শের জন্য আমাদের প্রকৌশল দলের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Zhang
টেল: +86 15824687445
ফ্যাক্স: 86-372-5055135