পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | ভারবহন বার আকার: | 25x5,32x5,32x3,35x5,40x3,40x5,55x5 এবং ইত্যাদি |
---|---|---|---|
ভারবহন বার ব্যবধান: | 30 মিমি, 35 মিমি, 40 মিমি বা কাস্টমাইজড | ক্রস বার স্পেসিং: | 5,6,7,8,10 মিমি (বাঁকানো বার বা রাউন্ড বার) |
ভারবহন বার আকৃতি: | প্লেইন স্টাইল | স্ট্যান্ডার্ড: | এএনএসআই/ন্যাম (এমবিজি 531-88) |
প্রয়োগ: | মেঝে, সিঁড়ি ট্র্যাড, খাদের কভার | নমুনা: | মুক্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল বার চাবুক,ভারী দায়িত্ব ইস্পাত জাল |
32 x 5 / 30 / 100 স্টেইনলেস স্টিল গ্রেটিং ওয়াকওয়ে 304 প্লেন বার
পেট্রোকেমিক্যাল, পাওয়ার, পয়ঃনিষ্কাশন, জাহাজ নির্মাণ, পার্কিং লট, পৌরসভা প্রকৌশল, পরিবেশগত স্যানিটেশন প্রকৌশল, প্ল্যাটফর্ম, ওয়াকওয়ে, সেতু, নর্দমা ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়
1. বর্ণনা
বেয়ারিং বারের কাঁচামাল: প্লেন টাইপ, আই টাইপ বা সারারেটেড টাইপের স্টেইনলেস স্টিল।
ক্রস বারের কাঁচামাল: গোলাকার বার, বর্গাকার বার, মোচড়ানো বর্গাকার বার বা হেক্সাগন বারে স্টেইনলেস স্টিল।
শেষ বারের কাঁচামাল: বেয়ারিং বারের মতো একই উপাদান।
2. অ্যাপ্লিকেশন
সিঁড়ি ট্রেড গ্রেটিং
ট্রেঞ্চ কভার
প্ল্যাটফর্ম স্টিল গ্রেটিং
3. স্পেসিফিকেশন
বেয়ারিং বার | ক্রস বার | টাইপ 19-W-4 | টাইপ 19-W-2 | টাইপ 15-W-4 | টাইপ 15-W-2 |
3/4 x 1/8 | 1/4 | 3.99 | 4.63 | 4.95 | 5.59 |
3/4 x 316 | 1/4 | 5.67 | 6.31 | 7.11 | 7.75 |
1 x 1/8 | 1/4 | 5.15 | 5.79 | 6.44 | 7.08 |
1 x 3/16 | 1/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/4 x 1/8 | 1/4 | 6.20 | 6.84 | 7.79 | 8.43 |
1-1/4 x 3/16 | 1/4 | 9.03 | 9.67 | 11.43 | 12.07 |
1-1/2 x 1/8 | 1/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/2 x 3/16 | 5/16 | 10.94 | 11.80 | 13.82 | 14.68 |
1-3/4 x 3/16 | 5/16 | 12.62 | 13.48 | 15.98 | 16.84 |
2 x 3/16 | 5/16 | 14.30 | 15.16 | 18.14 | 19.00 |
2-1/4 x 3/16 | 5/16 | 15.87 | 16.74 | 20.16 | 21.03 |
বেয়ারিং বারের উচ্চতা (মিমি) |
বেয়ারিং বারের বেধ (মিমি) |
বেয়ারিং বারের পিচ (মিমি) |
ক্রস বারের পিচ (মিমি) |
65 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
60 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
55 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
50 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
45 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
40 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
35 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
32 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
25 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
20 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
4. বৈশিষ্ট্য সুবিধা
5. ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Zhang
টেল: +86 15824687445
ফ্যাক্স: 86-372-5055135