|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | গর্তের আবরণ | উপাদান: | কিউ 235 বি, এ 36, এসএস 400, এস 235 জেআর, এসএস 301, এসএস 316, এসএস 304 এল, এসএস 316 এল |
|---|---|---|---|
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | চিকিত্সা না করা, আঁকা বা গরম ডিপ গ্যালভানাইজড | বারের আকার ভারবহন: | 20*3,20*5,25*3,25*5,32*3,32*5,35*3,35*5,50*5 |
| বিয়ারিং বার পিচ: | 30,33,35,38,40,50,60,80,90 মিমি | ক্রস বার টাইপ: | বাঁকা বর্গক্ষেত্র |
| আবেদন: | পরিখা কভার, ড্রেন কভার | রঙ: | রৌপ্য, কালো |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | metal driveway drainage grates,floor drain grate covers |
||
হট ডিপড ২৫x৫ গ্যালভানাইজড ট্রেঞ্চ ড্রেন গ্রাটিং কভার আইএসও এসজিএস সার্টিফিকেট সহ। স্টিল গ্রাটিং প্লেট দিয়ে তৈরি, এই কভারগুলি হালকা ওজন, চমৎকার লোড-বহন ক্ষমতা এবং উন্নত প্রভাব প্রতিরোধের সাথে ইনস্টল করা সহজ।
হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং প্রক্রিয়ার পরে, কভারগুলি আকর্ষণীয় এবং টেকসই হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমী ক্ষয় এবং মরিচা সুরক্ষা সহ, ঐতিহ্যবাহী ঢালাই লোহার ট্রেঞ্চ কভারগুলির চেয়ে ভাল পারফর্ম করে। আর্টিকুলেটেড জাঙ্কচার ডিজাইন সহজে খোলার অনুমতি দেয় এবং চমৎকার চুরি-প্রতিরোধী কার্যকারিতা প্রদান করে।
পৌর প্রশাসন পথ, গাড়ি ধোয়ার ঘর, বাগান ল্যান্ডস্কেপ সুবিধা, আবাসিক জেলা, স্কুল এবং বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ।
| স্টিল গ্রাটিং স্ট্যান্ডার্ড | স্টিল স্ট্যান্ডার্ড | গ্যালভানাইজড স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| চীন স্ট্যান্ডার্ড | YB/T 4001.1-2007 | GB/T 13912-2002 |
| ইউএসএ স্ট্যান্ডার্ড | ANSI/NAAMM(MBG531) | ASTM(A123) |
| ইউ.কে. স্ট্যান্ডার্ড | BS4592 | BS729 |
| অস্ট্রেলিয়া স্ট্যান্ডার্ড | AS1657 | AS1650 |
| আইটেম | বিবরণ |
|---|---|
| বেয়ারিং বার | ২৫x৩, ২৫x৪, ২৫x৪.৫, ২৫x৫, ৩০x৩, ৩০x৪, ৩০x৪.৫, ৩০x৫, ৩২x৫, ৪০x৫, ৫০x৫, ৬৫x৫, ৭৫x৬, ৭৫x১০-১০০x১০মিমি ইত্যাদি; আই বার: ২৫x৫x৩, ৩০x৫x৩, ৩২x৫x৩, ৪০x৫x৩ ইত্যাদি ইউএস স্ট্যান্ডার্ড: ১"x৩/১৬", ১ ১/৪"x৩/১৬", ১ ১/২"x৩/১৬", ১"x১/৪", ১ ১/৪"x১/৪", ১ ১/২"x১/৪", ১"x১/৮", ১ ১/৪"x১/৮", ১ ১/২"x১/৮" ইত্যাদি |
| বেয়ার বার পিচ | ১২.৫, ১৫, ২০, ২৩.৮৫, ২৫, ৩০, ৩০.১৬, ৩০.৩, ৩২.৫, ৩৪.৩, ৩৫, ৩৮.১, ৪০, ৪১.২৫, ৬০, ৮০মিমি ইত্যাদি ইউএস স্ট্যান্ডার্ড: ১৯-ডব্লিউ-৪, ১৫-ডব্লিউ-৪, ১১-ডব্লিউ-৪, ১৯-ডব্লিউ-২, ১৫-ডব্লিউ-২ ইত্যাদি। |
| টুইস্টেড ক্রস বার পিচ | ৩৮.১, ৫০, ৬০, ৭৬, ৮০, ১০০, ১০১.৬, ১২০মিমি, ২" এবং ৪" ইত্যাদি |
| উপাদানের গ্রেড | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, মাইল্ড স্টিল এবং লো কার্বন স্টিল, ইত্যাদি |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | কালো, সেলফ কালার, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, পেইন্টেড, স্প্রে কোটিং |
| গ্রাটিং স্টাইল | প্লেইন / স্মুথ, সেরেটেড / টিথ, আই বার, সেরেটেড আই বার |
| স্ট্যান্ডার্ড | চীন: YB/T 4001.1-2007, ইউএসএ: ANSI/NAAMM(MBG531-88), ইউকে: BS4592-1987, অস্ট্রেলিয়া: AS1657-1992, জাপান: JIS |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Zhang
টেল: +86 15824687445
ফ্যাক্স: 86-372-5055135