|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | সহনশীলতা: | +/-0.05 মিমি |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | ২ পিসি | ছাঁকনি: | 64% |
| বেধ: | 0.3 ~ 8 মিমি | প্রস্থ: | 1000 মিমি ~ 2000 মিমি বা কাস্টমাইজড |
| লম্বা: | 1000 মিমি ~ 6000 মিমি বা কাস্টমাইজড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছিদ্রযুক্ত ইস্পাত জাল,ছিদ্রযুক্ত ধাতুপট্টাবৃত শীট |
||
স্টেইনলেস স্টীল 304 / 316 0.5mm বেধ ছিদ্রযুক্ত ধাতব জাল বর্গক্ষেত্র
উচ্চ মানের তারের জালের স্পেসিফিকেশন / স্ক্রিন ছিদ্রযুক্ত ধাতব ছিদ্রযুক্ত শীট
উচ্চ মানের তারের জাল / স্ক্রিন punching ধাতু ছিদ্রযুক্ত শীট ছিদ্রযুক্ত উপায়ঃ
ছিদ্রযুক্ত জালের পর্দার উপাদানঃ
উচ্চ মানের তারের জাল / স্ক্রিন punching ধাতু perforated শীট বৈশিষ্ট্য :
6স্পেসিফিকেশন
| বিশেষ উল্লেখ | বিকল্প | ||||||
| 1. উপাদান |
AISI304/304L/ ২০১/৩১৬/৩১৬এল |
অ্যালুমিনিয়াম/শুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম/অ্যালুমিনিয়াম | হালকা ইস্পাত |
গালভ.স্টিল/ গাল.৩০/৪০/৬০/৯০ |
পিভিসি | অন্যান্য | |
| 2. গর্তের আকৃতি | গোলাকার | চতুর্ভুজ | স্লট | ত্রিভুজ | ষড়ভুজাকার | ক্লিভার | অন্যান্য |
|
3. মাত্রা ((মিমি) (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*স্থল) |
কাস্টমাইজ করুন, যেমনঃ 1000*2000*1.0১২৫০*২৫০০*২।0.. | ||||||
| 3. হোল ডায়াপ * পিচ ((মিমি) | কাস্টমাইজ করুন, যেমনঃ2.০*৫0,3.০*৬0 | ||||||
| 4ছিদ্রযুক্ত প্যাটার্ন | সোজা | ৪৫ ডিগ্রি, ৬০ ডিগ্রি, ১২০ ডিগ্রি... | |||||
| 5উৎপাদন | বাঁকা | রোলড | অন্যান্য | ||||
| 6. মার্জিন | কোন মার্জিন নেই | সাধারণ মার্জিন | বিশেষ চাহিদা | ||||
| 7- শেষ করো। | পাউডার লেপযুক্ত | গ্যালভানাইজড | পোলিশ | কোন সমাপ্তি নেই | |||
| 8. পেমেন্টের শর্তাবলী | |||||||
| গর্ত | গর্তের ব্যাস | গর্তের মাঝখানে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে | টিকনা | ব্যবস্থা | উন্মুক্ত এলাকা |
| গোলাকার | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 60 | 7.৪০% |
| গোলাকার | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 60 | 10.০৮% |
| গোলাকার | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 60 | 12.৭৫% |
| গোলাকার | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 60 | 22৬৭% |
| গোলাকার | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 60 | 17৯১% |
| গোলাকার | 1 | 2 | 1 | 60 | 22৬৭% |
| গোলাকার | 1.5 | 2 | 0.5 | 60 | 51০১% |
| গোলাকার | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 60 | 32.৬৫% |
| গোলাকার | 1.5 | 3 | 1 | 60 | 22৬৭% |
| গোলাকার | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 40.31% |
| গোলাকার | 2 | 4 | 1 | 60 | 22৬৭% |
| গোলাকার | 2 | 5 | 2 | 60 | 14৫১% |
| গোলাকার | 3 | 5 | 1 | 60 | 32.৬৫% |
| গোলাকার | 5 | 8 | 2 | 60 | 35.43% |
| গোলাকার | 8 | 12 | 2 | 60 | 40.31% |
| গোলাকার | 10 | 12 | 2 | 60 | 62৯৮% |
5. ছবি
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Zhang
টেল: +86 15824687445
ফ্যাক্স: 86-372-5055135