পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | বিনামূল্যে নমুনা হালকা ওজন প্লাস্টিকের মেঝে গ্রেটিং স্কয়ার হোল 25 মিমি | স্পেসিফিকেশন: | 25*38*38 মিমি, 30*38*38 মিমি, 38*38*38 মিমি, 50*50*50 মিমি, 19*38*38 মিমি, 19*50*50 মিমি |
---|---|---|---|
আকার: | 1220*3660 মিমি, 1000*2000 মিমি বা আপনার অনুরোধ | কাজের তাপমাত্রা: | -50 ~ 110 |
খোলা এলাকা: | ৭০% | জীবন: | পঞ্চাশ বছর |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ শক্তি, হালকা ওজন | ফিটিংস: | ক্লিপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | fiberglass walkway grating,frp molded grating |
বিনামূল্যে নমুনা হালকা ওজন প্লাস্টিকের মেঝে গ্রিটিং বর্গক্ষেত্র গর্ত 25MM
1) নামঃ বিনামূল্যে নমুনা হালকা ওজন প্লাস্টিকের মেঝে গ্রিটিং স্কয়ার গর্ত 25MM
2) বেধঃ12.6 মিমি থেকে 63 মিমি পর্যন্ত (যেমন 12.6 মিমি, 15 মিমি, 20 মিমি, 25 মিমি, 30 মিমি, 33 মিমি, 38 মিমি, 40 মিমি, 50 মিমি, 63 মিমি)
3) জালের আকারঃ 1.5 ′′x1.5 ′′, 2.0 ′′x2.0 ′′, 1.0 ′′x4.0 ′′ 1.0 ′′x6.0 ′′, 1.5 ′′x6.0 ′′, মিনি জাল 20x20 ((উপরে) / 40x40 মিমি (নীচে), 19x19 / 38x38 মিমি, 12.6x12.6x12.6/38.1x38.1 মিমি
4) প্যানেলের আকারঃ 3 ′′x8 ′′, 3 ′′x10 ′′, 3 ′′x12 ′′, 4 ′′x8 ′′, 4 ′′x10 ′′, 4 ′′x12 ′′, 5 ′′x13 ′′, উপরের প্যানেলের আকারের চেয়ে ছোট যে কোনও আকারে কাটা যেতে পারে।
৫) পৃষ্ঠঃ পৃষ্ঠটি সমতল,গ্রিটযুক্ত,শক্ত/আচ্ছাদিত বা কনকভ হতে পারে।
৬) ব্যবহারঃপাদদেশের জাল,ফ্লোর জাল,ড্রেনেজ কভার জাল,ডেকিং জাল,ওয়াল জাল,কার ওয়াশিং স্টেশন জাল,গাছের জাল,পশু জাল,শিল্প জাল,নির্মাণ জাল ইত্যাদি।
7) প্যাকেজিংঃ গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী, প্যালেট, কার্টন বা প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন
8)উপাদানঃফ্রপ গ্রিপ ফাইবারগ্লাস জালটি ভালভাবে ভিজানো অবিচ্ছিন্ন গ্লাস স্ট্র্যান্ড ফাইবার এবং একটি বিশেষ রজন দিয়ে তৈরি যা রাসায়নিকের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ক্ষয় প্রতিরোধের সরবরাহ করে।
9) আমাদের আকারের অংশ নীচের মত. আরও আকারের তথ্যের জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
10) আমাদের FRP গ্রিপ ফাইবারগ্লাস জালের অঙ্কন। উদাহরণস্বরূপ 38S38grating ((জালের আকার 38x38mm, বেধ 38mm)
স্পেসিফিকেশন
আইটেম নং. | উচ্চতা ((মিমি) | জালের আকার (মিমি) |
স্ট্যান্ডার্ড প্যানেলের আকার ((মিমি) | বার বেধ (উপরে/নিচে-মিমি) |
উন্মুক্ত এলাকা | ওজন (কেজি/মি2) |
1 | 13 | 50.৮x৫০8 | ৩৬৬০×১২২০ | 6.৪/৫।4 | ৭৬% | 5.5 |
2 | 15 | 25.৪x২৫.৪ /৫০.৮x৫০8 | ৩৬৬০×১২২০ | 6.২ / ৫ | ৫৭% | 7.2 |
3 | 15 | 38.১x৩৮।1 | 3660×1225 | 6.৩/৫।2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | ২০×২০ / ৪০×৪০ | 4047×1247 | 6.৩৫/৫।3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.১x৩৮।1 | 3665×1225 | 6. 3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.৮x১২.৮x১২.৮ / ৩৮.৫x৩৮5 | ৩৪৩৪×৯৭০ | 7.২/৬।4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.১x৩৮।1 | 3665×1225 | 6.৩৫ / ৫ | 69 | 12.3 |
8 | 25 | ৪০×৪০ | ৪০৪৭×১০০৭ | 6.৩৫ / ৫ | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | ৪০০৫×১২২০ | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100 ((বিস্তার দিক চালানোর জন্য বিয়ারিং বার) | ৩০০৭×১০০৯ | 9.4 / 8 ((দৈর্ঘ্য) 6.4 / 5 ((প্রস্থ) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6 ((বিস্তার দিক চালানোর জন্য লেয়ার বার) | ৩৬৬০×১২২০ | ৭ / ৫ | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4 ((দৈর্ঘ্য দিক চালানোর জন্য লেয়ার বার) | 3665×1225 | ৭ / ৫ | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.১x৩৮।1 | ৪০০৮×১৫২৫ | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | ৪০×৪০ | ৪০৪৭×১০০৭ | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | ২০×২০ / ৪০×৪০ | 4047×1247 | ৭ / ৫ | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | ৪০৪০×১২২০ | ৭ / ৫ | 30 | 23.5 |
17 | 30 | ২৬×২৬ / ৫২×৫২ | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.১x৩৮।1 | ৩৯৬৯×১৫২৫ | ৭ / ৫ | 66 | 19.2 |
19 | 38 | ৪০×৪০ | ৪০৪৭×১০০৭ | ৭ / ৫ | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4 ((লার্নিং বারগুলি দৈর্ঘ্য দিক চালানোর জন্য) | 3665×1226 | 7 / 5 ((দৈর্ঘ্য) 9 / 7 ((প্রস্থ) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1 ((লার্নিং বারগুলি দৈর্ঘ্য দিকের জন্য চালিত হয়) | ৩৬৬০×১২২০ | ৭ / ৫ | 76 | 14.5 |
22 | 38 | ১৯x১৯/৩৮.১x৩৮1 | ৪০৪৫×১২২০ | ৭ / ৫ | 40 | 23.5 |
23 | 38 | ২০×২০ / ৪০×৪০ | 4047×1247 | ৭ / ৫ | 42 | 22 |
24 | 40 | ৪০×৪০ | 4047×1247 | ৭ / ৫ | 67 | 20 |
25 | 40 | ২২০×৬০ | ২২০৭×১৫০৭ | ৭ / ৫ | 85 | 9.5 |
26 | 40 | ২০×২০ / ৪০×৪০ | ৪০৪৭×১২০৭ | ৭ / ৫ | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.৭x৫০7 | 3660×1225 | 8. 3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.৭x৫০7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | ৬৮% | 23.5 |
29 | 50 | 25.৩৫x২৫.৩৫/৫০.৭x৫০7 | ৩৬৬০×১২২০ | ৮ / ৬ | ৪৭% | 26 |
30 | 50 | 152.4×38.1 ((লার্নিং বারগুলি দৈর্ঘ্য দিকের জন্য চালিত হয়) | ৩৬৬০×১২২০ | ৯ / ৭ | ৭২% | 20.8 |
31 | 50 | 38.১x৩৮।1 | 3665×1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
32 | 63 | 38.১x৩৮।1 | ৩৬৬০×১২২০ | ৯/৫8 | ৫৮% | 38.5 |
33 | 63 | 38.১x৩৮।1 | 3670×1230 | ১২ / ৯ | ৪৬% | 52 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Zhang
টেল: +86 15824687445
ফ্যাক্স: 86-372-5055135